商品の詳細:
お支払配送条件:
|
最高のonductorの臨時雇用者: | 90 度 | テスト電圧:: | 42KV/5mins |
---|---|---|---|
断熱: | XLPE | コンダクター: | コンパクトによって座礁させる銅 |
フィラー: | 非編まれたテープ | ジャケット: | ポリ塩化ビニル |
株式会社: | シェンフアグループ | ブランド: | Shケーブル |
ハイライト: | 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル,架橋ポリエチレンは、ケーブルの絶縁 |
高圧3中心XLPEは70SQMMからの400SQMMに送電線12/20(24) KVを絶縁しました
記述:
12/20kv XLPEによって絶縁される電力ケーブル
CU/XLPE/PVC、IEC 60502-2
IBS 6622、VDE 0276、IEC 60228、GB/T 12706.2-2008。
セリウム、CCC、KEMA。ISO
構造:
コンダクター:コンパクトによって座礁させる銅のコンダクター、IEC 60228によるCl.2
絶縁材:90 ℃で評価されるXLPE (架橋結合されたポリエチレン)
外装:黒いポリ塩化ビニールのタイプST2へのIEC 60502
注:標準または顧客の要求による絶縁材色
適用:
屋内でそして屋外に置くことのため。取付けの間にある特定の牽引、しかし外的ではない機械力に耐えることできる。磁気管の単心ケーブルを置くことは許可されません。
標準:
インターナショナル:IEC 60502、IEC 60228、IBS 6622、VDE 0276
中国:GB/T 12706.2-2008
要望に応じてBS、DINおよびICEAのような他の標準
技術的なデータ:
評価される電圧:12/20kV
最高。コンダクターの臨時雇用者。:常態(90℃)は、以上5 s (160℃場合のセクション区域ショートしません
300mm2の下、300mm2の上のセクション区域場合の140℃)
Min. Ambient Temp。:ケーブルは周囲温度が0℃の下にあれば前に熱くします
最少曲げ半径:単心ケーブル20 (d+D)±5%
マルチコア ケーブル15 (d+D)±5%
証明書:
セリウム、RoHS、CCC、KEMAおよびより多くの他依頼により
技術仕様:
Nom。コンダクターの横断面 | 絶縁材の厚さ | 外装の厚さ | およそO.D。 | およそ重量 | 最高。コンダクター(20 ℃)のD.Cの抵抗 | テストの電圧AC | 現在の評価 | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω /km | kV/5min | 空気(a) | 土(A) |
1×50 | 5.5 | 2.0 | 29 | 846 | 0.641 | 42 | 215 | 255 |
1×70 | 5.5 | 2.0 | 30 | 959 | 0.443 | 42 | 265 | 280 |
1×95 | 5.5 | 2.0 | 32 | 1093 | 0.320 | 42 | 325 | 340 |
1×120 | 5.5 | 2.0 | 34 | 1236 | 0.253 | 42 | 370 | 385 |
1×150 | 5.5 | 2.0 | 35 | 1373 | 0.206 | 42 | 420 | 435 |
1×185 | 5.5 | 2.0 | 38 | 1573 | 0.164 | 42 | 485 | 495 |
1×240 | 5.5 | 2.5 | 40 | 1817 | 0.125 | 42 | 575 | 580 |
1×300 | 5.5 | 2.5 | 43 | 2084年 | 0.100 | 42 | 660 | 660 |
1×400 | 5.5 | 2.5 | 45 | 2455 | 0.0778 | 42 | 775 | 765 |
1×500 | 5.5 | 2.5 | 48 | 2861 | 0.0605 | 42 | 890 | 885 |
1×630 | 5.5 | 2.6 | 49 | 3863 | 0.0469 | 42 | 1060 | 1010 |
1×800 | 5.5 | 2.8 | 57 | 3985 | 0.0367 | 42 | 1230 | 1160 |
1×1000 | 5.5 | 2.9 | 61 | 4718 | 0.0291 | 42 | 1410 | 1300 |
1×1200 | 5.5 | 3.1 | 65 | 5460 | 0.0247 | 42 | 1540 | 1410 |
3×35 | 5.5 | 3.0 | 57 | 2696 | 0.868 | 42 | 130 | 130 |
3×50 | 5.5 | 3.0 | 60 | 2973 | 0.641 | 42 | 160 | 155 |
3×70 | 5.5 | 3.0 | 63 | 3321 | 0.443 | 42 | 195 | 190 |
3×95 | 5.5 | 3.5 | 67 | 3825 | 0.320 | 42 | 240 | 225 |
3×120 | 5.5 | 3.5 | 71 | 4262 | 0.253 | 42 | 275 | 285 |
3×150 | 5.5 | 3.5 | 74 | 4846 | 0.206 | 42 | 310 | 325 |
3×185 | 5.5 | 3.5 | 78 | 5361 | 0.164 | 42 | 355 | 380 |
3×240 | 5.5 | 3.5 | 84 | 6263 | 0.125 | 42 | 420 | 430 |
3×300 | 5.5 | 4.0 | 89 | 7141 | 0.1000 | 42 | 475 | 490 |
3×400 | 5.5 | 4.1 | 96 | 8647 | 0.0778 | 42 | 555 |
485
|