商品の詳細:
お支払配送条件:
|
中心: | 1 | サイズ: | 2.5sqmm~800sqmm |
---|---|---|---|
コンダクターのタイプ: | 銅 | 絶縁材色: | 、赤い、青い黄色い、緑 |
評価される電圧: | 600/1000V | 外装色: | 黒い |
パッキング: | 木のドラム | 株式会社: | シェンフアグループ |
ブランド: | Shケーブル | ||
ハイライト: | 0.6/1kV単心ポリ塩化ビニール絶縁されたケーブル,2.5sqmm単心ポリ塩化ビニール絶縁されたケーブル,2.5sqmmポリ塩化ビニールは産業ケーブルを絶縁した |
単心0.6/1kV CUポリ塩化ビニールはKEMA/のセリウムの証明書が付いている送電線の送電線を絶縁した
低電圧ケーブルは屋内でそして屋外に置くことのためにchoosenである場合もある。取付けの間にある特定の牽引、しかし外的ではない機械力に耐えることできる。磁気管の単心ケーブルを置くことは許可されない。
構造
コンダクター:回状によって座礁させる銅のコンダクターはIEC 60228のクラス2に、合致する
絶縁材:ポリ塩化ビニール
外装:黒いポリ塩化ビニールのタイプST2へのIEC 60502
注:標準または顧客の要求による絶縁材色
適用
35kvで以下に評価される電圧の送電そして配分ラインのために使用される。
屋内でそして屋外に置くことのため。取付けの間にある特定の牽引、しかし外的ではない機械力に耐えることできる。
標準
国際:IEC 60502、IEC 60228、(唯一のZR-YJVのためのIEC 60332-3)
中国:GB T 12706、(唯一のZR-YJVのためのGB/T 18380-3)
要望に応じてBS、DINおよびICEAのような他の標準
技術的なデータ
評価される電圧:0.6/1つのkV
最高のコンダクターの温度:常態(90℃)の下、緊急事態(130℃)または5つ以下のs (250℃)の状態をショートさせるため。
Min. Ambient Temp。ケーブルが固定位置にある時だけ取付けの後の0℃、および
Min.曲げ半径:単心のための20のxケーブルO.D
多中心のための15のxケーブルO.D
証明書
セリウム、RoHS、CCC、KEMAおよびより多くの他依頼により
1.MaximumコンダクターDCの抵抗@ 20℃、Ω/km
断面mm2 | 銅 | アルミニウム |
横断面 mm2 |
銅 | アルミニウム |
25 | 0.727 | 1.20 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
35 | 0.542 | 0.868 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
50 | 0.387 | 0.641 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
70 | 0.268 | 0.443 | 400 | 0.0470 | 0.0778 |
95 | 0.193 | 0.320 | 500 | 0.0366 | 0.0605 |
120 | 0.153 | 0.253 | 630 | 0.0238 | 0.0469 |
150 | 0.124 | 0.206 |
2. 単一フェーズAC 50Hz電圧テストまたはDC電圧テスト:
評価される電圧 | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
単一フェーズAC 50Hzテスト電圧 | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
3. 部分的な充満テスト:
テスト電圧は1.73U0の部分的な充満べきではない10PCより大きいである。
XLPEの送電線のための電圧評価 | NOコンダクター第X mm2のXの体言の横断面 | |||||||
1つの中心 | 2中心 | 3中心 | 3+1中心 | 4core | 3+2中心 | 4+1中心 | 5中心 | |
0.6/1 kV | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2.5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |