商品の詳細:
お支払配送条件:
|
構造: | CU/XLPE/SWA/PVC | 断熱: | 90℃ XLPE |
---|---|---|---|
外装: | ポリ塩化ビニールST2 | アプリケーション: | 発電所 |
電圧をテストして下さい: | 3.5KV/5mins | 保証: | 2年 |
株式会社: | シェンフアグループ | ブランド: | Shケーブル |
ハイライト: | PVC絶縁電源ケーブル,ポリ塩化ビニールの電気ケーブル |
鋼線装甲LVの電気ケーブルが付いている0.6/1kVポリ塩化ビニールによって絶縁されるケーブル
LVポリ塩化ビニールの送電線(低電圧のポリ塩化ビニールによって絶縁されるポリ塩化ビニールによっておおわれる送電線)はさらにASTM、IEC、DIN、BS、AS、CSA、NFC、SS、また等のようなすべての国際規格の条件を、私達受け入れますあなたの特別な要求に応じるためにOEMサービスを満たすか、または超過します。
低電圧のポリ塩化ビニールによって絶縁されるポリ塩化ビニールによっておおわれる送電線。
適用:
ポリ塩化ビニールの絶縁され、おおわれた送電線はA.C.50HZの配分ラインおよび1kVまで評価された電圧のために置かれて適しています。安定した機能、先端技術、広い物的資源、低価格、よい適用範囲が広くおよび置き、維持すること容易の特徴を使って。
特性:
1.Theコンダクターの長期許された操作の温度は70℃より高くないです。
2.コンダクターの最高の短絡((より少しにより5第2の)温度は160℃より高くないです。
3。ケーブルはレベルの低下によって限られなくし置かれます、環境の温度は0℃より低くないです。
4.酸に対して完全な化学安定性、抵抗力がある、アルカリ、グリースおよび有機溶剤および炎遅延。
5.ライト級選手、容易そして便利に取付けられ、維持される完全な曲がる特性。
構造:
0.6/1kVの単心か多中心、回状はAlかCu/PVC/PVCの装甲か非装甲送電線を密集させました。
0.6/1kVポリ塩化ビニールは送電線を絶縁しました | コンダクター | 絶縁材 | 装甲 | 外の外装 | |||||
アルミニウム | 銅 | ポリ塩化ビニール | SW | ST | DST | AW | ポリ塩化ビニール | PE | |
Cu/PVC/PVC | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/PVC | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/STA/PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/STA/PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Al/PVC/STA/PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Al/PVC/STA/PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/DSTA/PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Cu/PVC/DSTA/PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Al/PVC/DSTA/PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Al/PVC/DSTA/PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/SWA/PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/SWA/PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/SWA/PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/AWA/PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Cu/PVC/AWA/PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
装甲材料:SW=steelワイヤー、ST=steelテープ、DST=doubleの鋼鉄テープ、AW=aluminumワイヤー |