商品の詳細:
お支払配送条件:
|
構造: | CU (Al) /XLPE/PVC | 断熱: | 90℃ XLPE |
---|---|---|---|
外装: | ポリ塩化ビニールST2 | アプリケーション: | 発電所 |
電圧をテストして下さい: | 3.5KV/5mins | 保証: | 2年 |
株式会社: | シェンフアグループ | ブランド: | Shケーブル |
ハイライト: | PVC絶縁電源ケーブル,ポリ塩化ビニールの電気ケーブル |
SWA低電圧PVC絶縁PVCシース電源ケーブル0.6 / 1kV KEMA認定
LV PVC電源ケーブル (低電圧PVC絶縁PVCシース電源ケーブル)は、ASTM、IEC、DIN、BS、AS、CSA、NFC、SSなどのすべての国際規格の要件を満たしています。 また、お客様の特別なご要望にお応えするため、OEMサービスも承っております。
低電圧PVC絶縁PVCシース電源ケーブル。
応用:
PVC絶縁およびシース電源ケーブルは、AC50HZおよび定格電圧が最大1kVの配電線に適しています。 安定した能力、高度な技術、広範な材料資源、低価格、良好な柔軟性と容易なレイアウトと維持の特性を持つ。
プロパティ:
1.導体の長期動作許容温度は70℃以下とする。
2.導体の最大短絡((5秒未満)温度は160℃を超えてはならない。
3.ケーブルの敷設時の落下によるケーブルの制限はなく、環境温度は0℃以下でなければなりません。
4.完全な化学的安定性、酸、アルカリ、グリースおよび有機溶媒に対する耐性、および難燃性。
5.軽量、完璧な曲げ特性、簡単かつ便利に設置され、維持される。
建設:
0.6 / 1kV単一コアまたはマルチコア、円形コンパクトAlまたはCu / PVC / PVC装甲または無装甲電源ケーブル 。
0.6 / 1kV PVC絶縁電源ケーブル | 導体 | 絶縁 | 鎧 | 外鞘 | |||||
アルミニウム | 銅 | PVC | SW | ST | DST | AW | PVC | PE | |
Cu / PVC / PVC | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Cu / PVC / PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Al / PVC / PVC | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Al / PVC / PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Cu / PVC / STA / PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Cu / PVC / STA / PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Al / PVC / STA / PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Al / PVC / STA / PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Cu / PVC / DSTA / PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Cu / PVC / DSTA / PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Al / PVC / DSTA / PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Al / PVC / DSTA / PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Cu / PVC / SWA / PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Cu / PVC / SWA / PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Al / PVC / SWA / PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Al / PVC / SWA / PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Cu / PVC / AWA / PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Cu / PVC / AWA / PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Al / PVC / AWA / PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Al / PVC / AWA / PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
鎧材質:SW =スチールワイヤー、ST =スチールテープ、DST =ダブルスチールテープ、AW =アルミワイヤー |