| 
                            
                    商品の詳細:
 お支払配送条件:
  | 
                    
| ケーブル タイプ: | H07V-U | 動作温度: | 70℃ | 
|---|---|---|---|
| 最低の曲げ半径: | 4 x O.D | 短絡の温度: | 160℃ | 
| 定格電圧: | 450/750V | 置くことの Travtive の努力: | 銅セクション最高の 50N/mm2 | 
| 株式会社: | シェンフアグループ | ブランド: | Shケーブル | 
| ハイライト: | 電線ケーブル,ワイヤ絶縁ケーブル | 
			    	||
H07V-U / H07V-Rの防火効力のある電気ケーブル ワイヤー ポリ塩化ビニールの適用範囲が広い単心ケーブル
1. 記述:
H07V-U H07V-Rの防火効力のある電気ケーブル ワイヤー、銅のコンダクターが付いている単心ケーブル、(座礁するか、または適用範囲が広い固体)およびポリ塩化ビニールの混合物と絶縁されて。ケーブルはIEC 60227&BS 6004の指定に従って製造されたです。
2. 構造:
 コンダクター:IEC 60228のクラス1,2、5および6.に従う平野によってアニールされる円の銅。
  絶縁材:連続操作のためのポリ塩化ビニールの混合物評価される70º Cか85º C。
3. 適用:建物は固定取付けをワイヤーで縛り、一般的な適用のための管で置かれる
H07V-U
| コンダクターのわずかな区域 | いいえ/Dia。コンダクターの | Max.O.D | Approx.Weight | 最高。コンダクター(20 ℃)のD.Cの抵抗Ω /km | 
| mm2 | mm | mm2 | kg/km | Ω /km | 
| 0.5 | 1/0.80 | 2.3 | 8.5 | 36.0 | 
| 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.5 | 11.1 | 24.5 | 
| 0.75 (B) | 7/0.37 | 2.6 | 12.0 | 24.5 | 
| 1.0 (A) | 1/1.13 | 2.7 | 13.9 | 18.1 | 
| 1.0 (B) | 7/0.43 | 2.8 | 15.0 | 18.1 | 
H07V-U
| コンダクターのわずかな区域 | いいえ/Dia。コンダクターの | Max.O.D | Approx.Weight | 最高。コンダクター(20 ℃)のD.Cの抵抗Ω /km | ||
| mm2 | mm | mm2 | kg/km | Ω /km | ||
| 銅 | アルミニウム | アルミニウム | 銅 | |||
| 1.5 (A) | 1/1.38 | 3.2 | 20.3 | 12.1 | ||
| 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.3 | 21.6 | 12.1 | ||
| 2.5 (A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 11.8 | 7.41 | 
| 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.0 | 34.8 | 7.41 | ||
| 4 (A) | 1/2.55 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.39 | 4.61 | 
| 4 (B) | 7/0.85 | 4.6 | 50.3 | |||
H07V-U
| コンダクターのわずかな区域 | いいえ/Dia。コンダクターの | Max.O.D | Approx.Weight | 最高。コンダクター(20 ℃)のD.Cの抵抗Ω /km | ||
| mm2 | mm | mm2 | kg/km | Ω /km | ||
| 銅 | アルミニウム | アルミニウム | 銅 | |||
| 6 (A) | 7/0.85 | 5.0 | 50.3 | 29 | 4.91 | 3.08 | 
| 6 (B) | 7/1.04 | 5.2 | 71.2 | 29 | 4.91 | 3.08 | 
| 10 | 7/1.35 | 6.4 | 119 | 62 | 3.08 | 1.83 | 
| 16 | 7/1.70 | 7.8 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 | 
| 25 | 27/2.04 | 9.7 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 | 
| 35 | 27/2.52 | 10.9 | 381 | 156 | 0.868 | 0.524 | 
| 50 | 19/1.78 | 12.8 | 521 | 215 | 0.641 | 0.387 | 
| 70 | 19/2.14 | 14.4 | 734 | 282 | 0.443 | 0.268 | 
| 95 | 19/2.52 | 17.1 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 | 
| 120 | 37/2.03 | 18.8 | 1180 | 431 | 0.253 | 0.153 | 
| 150 | 37/2.25 | 20.9 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 | 
| 185 | 37/2.52 | 23.3 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 | 
| 240 | 61/2.25 | 26.6 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 | 
| 300 | 61/2.52 | 29.6 | 2930 | 1070 | 0.100 | 0.0601 | 
| 400 | 61/2.85 | 33.2 | 3870 | 1390 | 0.0778 | 0.0470 | 
		
![]()